取扱商品一覧
Fintokeiのプランで取引可能な銘柄を幅広くご紹介します。FX通貨ペア、貴金属、株価指数CFDなど、FX、コモディティ、インデックスなど、お客様の戦略に合わせた多様なラインナップ銘柄をご覧ください。
一覧を見るご希望の商品をお選びください
結果が見つかりません。もう一度お試しください。
| シンボル | 平均スプレッド | 手数料 1ロットあたり | 平均スプレッド(スリム) ※9:00〜26:00 | 手数料 1ロットあたり | ロットサイズ 1オーダーあたり | 最大レバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAGUSD銀(現物) | 0.009 | $6 | – | – | 最小0.01 最大1000 | StartTrader25:1 SwiftTrader25:1 |
XAUUSD金(現物) | 0.26 | $6 | – | – | 最小0.01 最大1000 | StartTrader25:1 SwiftTrader25:1 |
XPDUSDパラジウム(現物) | 3.71 | $6 | – | – | 最小0.1 最大1000 | StartTrader10:1 SwiftTrader10:1 |
XPTUSDプラチナ(現物) | 1.79 | $6 | – | – | 最小0.1 最大1000 | StartTrader10:1 SwiftTrader10:1 |
UKOIL原油(ブレント現物) | 0.038 | なし | – | – | 最小0.01 最大40 | StartTrader10:1 SwiftTrader10:1 |
USOIL原油(WTI現物) | 0.038 | なし | – | – | 最小0.01 最大50 | StartTrader10:1 SwiftTrader10:1 |
NGAS天然ガス(現物) | 0.002 | なし | – | – | 最小0.1 最大1000 | StartTrader10:1 SwiftTrader10:1 |
EU50ユーロ・ストックス50種指数 | 1.2 | なし | – | – | 最小0.01 最大500 | StartTrader20:1 SwiftTrader20:1 |
*該当口座に制限ルールが適用された場合、FXは10倍、その他は5倍が最大レバレッジとなります。