取扱商品一覧
Fintokeiのプランで取引可能な銘柄を幅広くご紹介します。FX通貨ペア、貴金属、株価指数CFDなど、FX、コモディティ、インデックスなど、お客様の戦略に合わせた多様なラインナップ銘柄をご覧ください。
一覧を見るご希望の商品をお選びください
結果が見つかりません。もう一度お試しください。
| シンボル | 平均スプレッド | 手数料 1ロットあたり | 平均スプレッド(スリム) ※9:00〜26:00 | 手数料(スリム) 1ロットあたり | ロットサイズ 1オーダーあたり | 最大レバレッジ |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAGUSD銀(現物) | 0.009 | $6 | 0.009 | ¥500 | 最小0.01 最大1000 | 入門プラン25:1 チャレンジプラン100:1 速攻プロプラン50:1 |
XAUUSD金(現物) | 0.26 | $6 | 0.2 | ¥500 | 最小0.01 最大1000 | 入門プラン25:1 チャレンジプラン100:1 速攻プロプラン50:1 |
XPDUSDパラジウム(現物) | 3.71 | $6 | 3.71 | ¥500 | 最小0.1 最大1000 | 入門プラン10:1 チャレンジプラン20:1 速攻プロプラン20:1 |
XPTUSDプラチナ(現物) | 1.79 | $6 | 1.79 | ¥500 | 最小0.1 最大1000 | 入門プラン10:1 チャレンジプラン20:1 速攻プロプラン20:1 |
UKOIL原油(ブレント現物) | 0.038 | なし | 0.038 | なし | 最小0.01 最大40 | 入門プラン10:1 チャレンジプラン20:1 速攻プロプラン20:1 |
USOIL原油(WTI現物) | 0.038 | なし | 0.038 | なし | 最小0.01 最大50 | 入門プラン10:1 チャレンジプラン20:1 速攻プロプラン20:1 |
NGAS天然ガス(現物) | 0.002 | なし | 0.002 | なし | 最小0.1 最大1000 | 入門プラン10:1 チャレンジプラン20:1 速攻プロプラン20:1 |
AU200オーストラリア200種指数 | 1.4 | なし | 1.4 | なし | 最小0.01 最大750 | 入門プラン20:1 チャレンジプラン50:1 速攻プロプラン50:1 |
*該当口座に制限ルールが適用された場合、FXは10倍、その他は5倍が最大レバレッジとなります。